Section 01
Prototype Overview
Der lokale Consortium Vault Prototyp bildet aktuell die visuelle und strukturelle Grundlage für ein späteres Private Client Access Portal.
Ziel dieses Audits ist es, alle vorhandenen Seiten zu erfassen und klar zu markieren, welche Funktionen bereits als Design vorhanden sind und welche Funktionen später technisch mit Backend, Datenbank und Server-Sicherheit umgesetzt werden müssen.
Section 02
Page Register
| Seite | Datei | Version | Status |
|---|---|---|---|
| Document Room Startseite | index.html | v0.8 | Lokaler Einstiegspunkt |
| Private Client Briefing | documents/private-client-briefing.html | v0.1 | HTML-Dokumentenansicht |
| Client Dashboard | client-dashboard.html | v0.2 | Dashboard-Prototyp |
| Admin Panel | admin-panel.html | v0.3 | Admin-Design-Prototyp |
| Secure Room Preview | secure-room | v0.4 | Secure Room-Design ohne echte Anmeldung |
| Access Control Blueprint | access-control-blueprint.html | v0.5 | Zugriffskonzept |
| Upload Preview | upload-preview.html | v0.6 | Upload-Design ohne echten Upload |
| Storage Blueprint | storage-blueprint.html | v0.7 | Private-Storage-Konzept |
| Prototype Audit | prototype-audit.html | v0.8 | Qualitätskontrolle |
Section 03
Link Checklist
| Link | Soll öffnen | Prüfstatus |
|---|---|---|
| Dokument öffnen | Private Client Briefing | Manuell prüfen |
| Dashboard öffnen | Client Dashboard | Manuell prüfen |
| Admin Panel öffnen | Admin Panel | Manuell prüfen |
| Secure Room Preview öffnen | Secure Room Preview | Manuell prüfen |
| Blueprint öffnen | Access Control Blueprint | Manuell prüfen |
| Upload Preview öffnen | Upload Preview | Manuell prüfen |
| Storage Blueprint öffnen | Storage Blueprint | Manuell prüfen |
| Prototype Audit öffnen | Prototype Audit | Manuell prüfen |
Section 04
Security Status
| Bereich | Aktueller Stand | Bewertung |
|---|---|---|
| Secure Room | Nur Design | Nicht sicherheitswirksam |
| Upload | Nur Design | Keine echte Speicherung |
| Dokumentenrechte | Nur Konzept | Keine echte Prüfung |
| Private Storage | Nur Konzept | Noch keine geschützte Ablage |
| Audit Log | Nur geplant | Noch keine Nachverfolgung |
| Kundendaten | Nicht verwenden | Nur Testdaten erlaubt |
Section 05
Missing Live Features
Für ein echtes produktives Kundenportal fehlen noch mehrere wichtige technische Bausteine.
- Echtes Backend
- Datenbank
- Sichere Benutzerkonten
- Passwort-Hashing
- Session-Management
- Rollen- und Rechteprüfung
- Privater Dateispeicher
- Upload-Sicherheitsprüfung
- Audit Logs
- Backups
- HTTPS auf VPS
- Firewall und Server-Hardening
Section 06
Next Decision
Nach diesem Audit gibt es zwei sinnvolle Wege:
| Weg | Bedeutung | Empfehlung |
|---|---|---|
| UI weiter veredeln | Design, Layout, Animationen, mobile Ansicht und Dokumentenoptik verbessern. | Gut, wenn zuerst ein sehr starker visueller Prototyp entstehen soll. |
| Backend-Grundsystem starten | Erste echte technische Basis mit Secure Room, Rollen, Datenbank und privaten Dateien planen. | Gut, wenn das Projekt Richtung echtes Portal gehen soll. |
Empfehlung: Erst eine kurze visuelle Prüfung durchführen, dann mit dem Backend-Grundsystem starten. Sicherheit darf nicht später „drangeklebt“ werden, sondern muss von Anfang an sauber mitgedacht werden.